New Trucks For Sale
All Trucks
Stock #WPN1034
$159,746
Engine | Volvo D13 (455hp) |
---|---|
Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Wheelbase | 250" |
Axle Type | Tri 20000 F / 46000 R |
Suspension | T-ride |
Stock #WPN1035
Engine | Volvo D13 (455hp) |
---|---|
Trans | Eaton-Fuller 13 Spd Auto |
Wheelbase | 279" |
Stock #WPN1036
Engine | Volvo D13 (455hp) |
---|---|
Trans | Eaton-Fuller 13 Spd Manual |
Wheelbase | 279" |
Stock #WPN1037
Engine | Volvo D13 (455hp) |
---|---|
Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Wheelbase | 238" |
Stock #WPN1039
$111,107
Engine | Volvo D13 (455hp) |
---|---|
Trans | Eaton-Fuller 13 Spd |
Wheelbase | 279" |
Axle Type | Tandem |
Stock #WPN1041
Engine | Volvo D13 (455hp) |
---|---|
Eng Size | 13 |
Trans | Eaton-Fuller 13 Spd Manual |
Wheelbase | 279" |
Axle Type | Tandem 22000 F / 46000 R |
Suspension | Spring |
Stock #WPN1098
$107,694
Engine | Volvo D11 (425hp) |
---|---|
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 208" |
Stock #WPN1056
$142,206
Engine | Volvo D13 1750 (455hp) |
---|---|
Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Wheelbase | 253" |
Axle Type | Tri 20000 F / 40000 R |
Stock #WPN1059
Engine | Volvo D13 ECO (505hp) |
---|---|
Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Wheelbase | 192" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Stock #WPN1064
Engine | Volvo D13 ECO (505hp) |
---|---|
Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Wheelbase | 192" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Stock #WPN1062
Engine | Volvo D13 (455hp) |
---|---|
Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Wheelbase | 253" |
Axle Type | Tri 20000 F / 40000 R |
Stock #WPN1065
Engine | Volvo D13 (455hp) |
---|---|
Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Wheelbase | 253" |
Axle Type | Tri 20000 F / 40000 R |
Stock #WPN1066
Engine | Volvo D13 (455hp) |
---|---|
Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Wheelbase | 253" |
Axle Type | Tri 20000 F / 40000 R |
LEATHER/ CLOTH SEATS, WEBASTO CAB HEATER, DUAL BUNK, FRIDGE, SHORE POWER
Stock #WPN1076
Cab Style | Mid Roof |
---|---|
Engine | Volvo D13ECO (505hp) |
Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Wheelbase | 242" |
Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
Stock #WPN1079
Engine | Volvo D13 (455hp) |
---|---|
Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Wheelbase | 253" |
Axle Type | Tri 20000 F / 40000 R |
Stock #WPN1080
$124,434
Engine | Volvo D13 (455hp) |
---|---|
Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Wheelbase | 253" |
Axle Type | Tri 20000 F / 40000 R |
Stock #WPN1083
Engine | Volvo D13 (455hp) |
---|---|
Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Wheelbase | 253" |
Axle Type | Tri 20000 F / 40000 R |
Stock #WPN1084
Engine | Volvo D13 (455hp) |
---|---|
Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Wheelbase | 253" |
Axle Type | Tri 20000 F / 40000 R |
2019 Volvo VHD84F300 Tri Axle Dump ready to roll. Volvo [email protected], Volvo Ishift 12spd, 79k GVWR, 20k Front Axle, 46K Rears, 13k Pusher, Bibeau 18 BFLHigh Lift Gate, LED Lights, Ladder, Tarp, Coal Doo...
Stock #WPN1031
Engine | Volvo D13 (455hp) |
---|---|
Trans | ATO2612F 12 Spd I-Shift |
Wheelbase | 250" |
Stock #WPN1099
$109,780
Engine | Cummins ISX (485hp) |
---|---|
Trans | Eaton-Fuller FAO-16810C-EA3 10 Spd Auto |
Wheelbase | 180" |