Trucks For Sale
All Trucks
Stock #RN1096
Mileage | 231 |
---|---|
Engine | Volvo D13 375 (375hp) |
Eng Size | 13l |
Trans | Volvo 12 Spd I shift 12 Spd I-Shift |
Wheelbase | 301" |
Axle Type | Tandem 16500 F / 46000 R |
Suspension | T-ride |
8LL Priced to go. Rowe bed Asphalt Bolster
Stock #IN2306
Engine | Mack MP7 (425hp) |
---|---|
Trans | Fuller RTO16908LL 8LL Spd Manual |
Wheelbase | 208" |
Axle Type | Tandem 18000 F / 44000 R |
Suspension | Camelback |
White Cab with Blue Rowe body
Stock #IN2287
Engine | Mack MP7 (425hp) |
---|---|
Trans | Fuller RTO16908LL 8LL Spd Manual |
Wheelbase | 208" |
Axle Type | Tandem 18000 F / 44000 R |
Suspension | Camelback |
Collision avoidance front & side, Aero bumper, vertical air behind cab, without roof fairing, fleet shifter
Stock #IN2617
Engine | Mack MP7 (395hp) |
---|---|
Trans | Mack TMD12AFD 12 Spd mDrive |
Wheelbase | 174" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Stock #INN1049
Engine | Mack MP7 (425HPhp) |
---|---|
Trans | Mack TMD13AFO-HD 13 Spd mDrive |
Stock #RN1176
Engine | Cummins (485hp) |
---|---|
Eng Size | 485 |
Trans | Eaton-Fuller FAO-16810C 10 Spd Ultra Shift |
Wheelbase | 180" |
Suspension | Air Ride |
Stock #RN1196
Engine | Cummins X15 (485hp) |
---|---|
Eng Size | 485 |
Trans | Eaton-Fuller FAO-16810C 10 Spd Ultra Shift |
Wheelbase | 180" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #RN1190
Engine | Cummins X15 400HP (400hp) |
---|---|
Trans | Eaton-Fuller FAOM-15810C-EA3 10 Spd AutoShift |
Wheelbase | 180" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 38000 R |
Suspension | Air |
Day Cab without roof or cab fairings, 10 speed
Stock #IN2321
Engine | Mack MP8 (445hp) |
---|---|
Trans | Fuller FRO18210C 10 Spd |
Wheelbase | 185" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Stock #INN1112
Engine | Cummins X15 (500hp) |
---|---|
Trans | Eaton-Fuller Ultra Shift 13 Spd |
Wheelbase | 235" |
Great Box Truck! Adjustable tie downs allows you to secure your cargo ensuring no damaged goods. Morgan Body.
5 year 200,000 mile standard warranty.
Stock #IN2284
Engine | Hino J05E-TP (210hp) |
---|---|
Eng Size | 5.0 |
Trans | Aisin A465 6 Spd Auto |
Wheelbase | 150" |
Suspension | Taperleaf |
26 ft Box Van 103x102. Wabash Duraplate body, with two rows of E-Track.
Stock #IN2286
Engine | Hino J08E-VB (260hp) |
---|---|
Eng Size | 8.0 |
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
Wheelbase | 271" |
Axle Type | Single |
Stock #SM1543
Engine | Hino 6 CYL (230hp) |
---|---|
Trans | Allison 2200RDS |
Wheelbase | 271" |
Suspension | Spring |
Stock #SM1542
Engine | Hino 6 CYL (230hp) |
---|---|
Trans | Allison 2200RDS |
Wheelbase | 271" |
Suspension | Shock / Spring |
Stock #SM1541
Engine | Hino 6 CYL (230hp) |
---|---|
Trans | Allison 2200RDS |
Wheelbase | 271" |
Suspension | Spring |
Stock #AN6482
Engine | Hino 6 CYL (230hp) |
---|---|
Trans | Allison 2200RDS |
Wheelbase | 271" |
Suspension | Spring |
Stock #N13804
Engine | Hino (210hp) |
---|---|
Trans | Aisin 6 Spd Auto |
Wheelbase | 150" |
Axle Type | Single 7270 F / 13660 R |
Suspension | Spring |
Stock #RN1187
Engine | Cummins X15 (400hp) |
---|---|
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Ultra Shift |
Stock #RN1179
Engine | Cummins (485hp) |
---|---|
Trans | Eaton-Fuller FAO-16810C-EA3 10 Spd Ultra Shift |
Wheelbase | 180" |
Suspension | Air |