New Trucks For Sale
All Trucks
Stock #RN1305
Engine | Volvo D11 (425hp) |
---|---|
Trans | Allison 6 Spd Auto |
Wheelbase | 208" |
Axle Type | Tandem 20000 F / 46000 R |
Stock #RN1307
Engine | Volvo D11 (425hp) |
---|---|
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 208" |
HAS A WET KIT.
Stock #RN1735
Engine | Cummins X15 1850 (565hp) |
---|---|
Trans | Eaton-Fuller RTLO-20918B 18 Spd Manual |
Wheelbase | 183" |
Axle Type | Tandem 20000 F / 46000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #RN1618
Engine | Cummins X15 (565hp) |
---|---|
Trans | Eaton-Fuller 18 Spd Ultra Shift |
Wheelbase | 202" |
Axle Type | Tandem 20000 F / 46000 R |
Suspension | T-ride |
VINYL/CLOTH SEATS, WEBASTO CAB HEATER, DUAL BUNK, FRIDGE, SHORE POWER.
Stock #RN1646
Cab Style | Hi Rise |
---|---|
Engine | Volvo D13 ECO (500hp) |
Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Wheelbase | 239" |
Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Volvo D13 500 HP, 18 Speed Eaton Manual, Hendrickson HAS 46K Air Ride, 4.10 Gears w/ full lockers, Hydraulic/Fuel Split tank Passenger Side, Refrigerator under Passenger Seat
Stock #RN1673
Engine | Volvo D13 (500hp) |
---|---|
Trans | Eaton-Fuller RTLO-18918B 18 Spd Manual |
Wheelbase | 186" |
Axle Type | Tandem 20000 F / 46000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #RN1685
Engine | Volvo (500hp) |
---|---|
Trans | Volvo 13 Spd I-Shift |
Wheelbase | 188" |
Axle Type | Tandem 20000 F / 46000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #RN1684
Engine | Volvo (500hp) |
---|---|
Trans | Volvo 14 Spd I-Shift |
Wheelbase | 188" |
Axle Type | Tandem 20000 F / 46000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #RN1686
Engine | Volvo D13 (500hp) |
---|---|
Trans | Eaton-Fuller RTLO-18918B 18 Spd Manual |
Wheelbase | 181" |
Axle Type | Tandem 20000 F / 46000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #RN1688
Engine | Cummins X15 (565hp) |
---|---|
Trans | Eaton-Fuller RTLO-18918B 18 Spd Manual |
Wheelbase | 181" |
Axle Type | Tandem 20000 F / 46000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #RN1687
Engine | Cummins X15 (565hp) |
---|---|
Trans | Eaton-Fuller RTLO-18918B 18 Spd Manual |
Wheelbase | 181" |
Axle Type | Tandem 20000 F / 46000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #RN1689
Engine | Cummins X15 (565hp) |
---|---|
Trans | Eaton-Fuller RTLO-18918B 18 Spd Manual |
Wheelbase | 181" |
Axle Type | Tandem 20000 F / 46000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #RN1690
Engine | Volvo D13 (500hp) |
---|---|
Trans | Eaton-Fuller RTLO-18918B 18 Spd Manual |
Wheelbase | 186" |
Axle Type | Tandem 20000 F / 46000 R |
Suspension | Air Ride |
Equipped with a wet kit
Stock #RN1693
Engine | Volvo D13 (500hp) |
---|---|
Trans | Eaton-Fuller RTLO-18918B 18 Spd Manual |
Wheelbase | 186" |
Axle Type | Tandem 20000 F / 46000 R |
CLOTH SEATS, WEBASTO CAB HEATER, SINGLE SLEEPER,
Stock #N15338
Engine | Cummins X15 (605hp) |
---|---|
Trans | Eaton-Fuller 18 Spd Manual |
Wheelbase | 202" |
Axle Type | Tandem 20000 F / 46000 R |
Stock #DN5198
Engine | Volvo D13 (455hp) |
---|---|
Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Wheelbase | 219" |
Suspension | Air Ride |